Назначение:
Применяется в машиностроении, приборостроении в качестве контрящих элементов соединения.
Диаметр резьбы крепежной детали | мм | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16.0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 36,0 | 42,0 |
Внутренний диаметр | d мм | 3.1 | 4,1 | 5.1 | 6,1 | 8,1 | 10.2 | 12,2 | 14,2 | 16,2 | 18,2 | 20,2 | 22,5 | 24,5 | 27,5 | 30,5 | 36,5 | 42.5 |
Внешний диаметр | D мм | 6.2 | 7.6 | 9.2 | 11.8 | 14.8 | 18,1 | 21,1 | 24,1 | 27,4 | 29,4 | 38,6 | 35,9 | 40 | 43 | 48,2 | 58,2 | 68,2 |
Толщина | s мм | 0,8 | i 0,9 | 1,2 | 1.6 | 2 | 2,2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Ширина | b мм | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Теоретическая масса кг / 1000 | ||||||||||||||||||
0,112 | 0,18 | 0,36 | 0,83 | 1,60 | 2,53 | 3,82 | 6,0 | 8,9 | 9,7 | 15,2 | 16,5 | 26,2 | 28,7 | 44,3 | 67,3 | 111 |
Шайба 8 ГОСТ 6402-70
Шайба 8 оцинкованная ГОСТ 6402-70
Шайба 5 оцинкованная ГОСТ 6402-70
Шайба 6 оцинкованная ГОСТ 6402-70
Шайба 5 ГОСТ 6402-70
Шайба 6 ГОСТ 6402-70
Шайба 64 ГОСТ 6402-70
Шайба 4 ГОСТ 6402-70
Шайба 42 ГОСТ 6402-70
Шайба 4 оцинкованная ГОСТ 6402-70
Шайба 3 ГОСТ 6402-70
Шайба 30 ГОСТ 6402-70
Шайба 36 ГОСТ 6402-70
Шайба 27 оцинкованная ГОСТ 6402-70
Шайба 3 оцинкованная ГОСТ 6402-70
Шайба 30 оц ГОСТ 6402-70
Шайба 36 оцинкованная ГОСТ 6402-70
Шайба 24 ГОСТ 6402-70
Шайба 24 оцинкованная ГОСТ 6402-70
Шайба 18 ГОСТ 6402-70