ООО «Метиз-Стандарт» высочайшее качество, лучшие производители +7(495)785-51-01

ГОСТ 5915-70


Назначение:
Применяется в машиностроении, приборостроении и строительстве в качестве деталей соединения.

Номинальный размер резьбы, d 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 36 42 48
Размер «под ключ», S 5,5 7 8 10 13 16 18 21 24 27 30 34 36 41 46 55 65 75
Высота m 2,4 3,2 4,7 5,2 6,8 8,4 10,8 12,8 14,8 16,4 18 19,8 21,5 23,6 25,6 31 34 38
Диаметр описанной окружности е, не менее 5,9 7,5 8,6 10,9 14,2 17,6 19,9 22,8 26,2 29,6 33,0 37,3 39,6 45,2 50,9 60,8 71,3 82,6
Шar резьбы Крупный 0,50 0,70 0,80 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 4 4,5 5
Мелкий         1 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 3 3 3
Теоретическая масса, кг / 1000
  0,377 0,800 1,440 2,573 5,548 10,220 15,670 25,330 37,610 53,270 71,440 103,150 122,870 175,280 242,540 416,780 623,880 956,200