Назначение:
Применяется как декоративная закрытая часть крепления.
D номинальный диаметр мм | М5 | Мб | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М24 |
Р. мм | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2. | 5 | 2 |
S, мм | ||||||||||
е, мм | 8,63 | 10,89 | 14,2 | 17,59 | 19,85 | 22,78 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 39,55 |
Н, мм | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 42 |
М, мм | 2,96-3,7 | 3,76-4,7 | 4,91-6,14 | 6,11-7,64 | 7,71-9,64 | 8,24-10,3 | 9,84-12,3 | 11,44-14,3 | 11,92-14,9 | 14.16-17,7 |
Dw, мм | 6,9 | 8,9 | 11,6 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 24,9 | 27,7 | 33,3 |
Dk, мм | 7,5 | 9,5 | 12,5 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 34 |
Т, мм | 7,21-7,79 | 7,71-8,29 | 10,65-11,35 | 12,65-13,35 | 15,65-16,35 | 17,65-18,35 | 20,58-21,42 | 24,58-25,42 | 25,58-26,42 | 30,5-31.5 |
W, мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
R, мм | 3,75 | 4,75 | 6,25 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 17 |
Теоретическая масса кг/1000 | ||||||||||
2,06 | 4,66 | 11 | 20,1 | 28,3 | 41,57 | 54,3 | 95 | 104 | 216 I |
Специальная гайка М8 DIN 1587 колпачковая оцинкованная
Специальная гайка М12 DIN 1587 колпачковая оцинкованная
Специальная гайка М16 DIN 1587 колпачковая оцинкованная
Специальная гайка М20 DIN 1587 колпачковая оцинкованная
Специальная гайка М10 DIN 1587 колпачковая оцинкованная
Специальная гайка М14 DIN 1587 колпачковая оцинкованная
Специальная гайка М18 DIN 1587 колпачковая оцинкованная
Специальная гайка М24 DIN 1587 колпачковая оцинкованная
Специальная гайка М6 DIN 1587 колпачковая оцинкованная
Специальная гайка М5 DIN 1587 колпачковая оцинкованная