Назначение: Применяются для скрепления деревянных конструкций в строительстве и мебельной промышленности.
Номинальный диаметр резьбы | d, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Диаметр головки | D, мм | 14 | 18 | 23 | 28 | 35 |
Высота головки | k, мм | 3.0 | 4,0 | 5,0 | 6.0 | 8,0 |
Размер стороны квадратного подголовка | V, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Высота подголовка, не менее | f, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Длина резьбы | b, мм | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 |
Длина болта L, мм |
Теоретическая масса, кг /1000 шт. | ||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
20 | 5.964 | 11.94 | 21.34 | 34.76 | — |
25 | 6.809 | 13,48 | 23,79 | 38,30 | 75,60 |
30 | 7.655 | 15,02 | 26,22 | 41.84 | 82.13 |
35 | 8.500 | 16.56 | 28.67 | 45,38 | 88,66 |
40 | 9.345 | 18.10 | 31,11 | 48,92 | 95,18 |
45 | 10.196 | 19.64 | 33,55 | 52.46 | 101,71 |
50 | 11.036 | 21,18 | 35.99 | 56,00 | 108.24 |
55 | 11,881 | 22,72 | 38.44 | 59.54 | 114,77 |
60 | 12.726 | 24,26 | 40,88 | 63.08 | 121,23 |
65 | 13.574 | 25.80 | 43,32 | 66.62 | 127,82 |
70 | 14.417 | 27,34 | 45,76 | 70.17 | 134.35 |
75 | 15.262 | 28.88 | 48,20 | 73,71 | 140,87 |
80 | 16.107 | 30,42 | 50.65 | 77.25 | 147,40 |
90 | 17.798 | 33,50 | 55,53 | 84.33 | 160,45 |
100 | 19,488 | 36.57 | 60.41 | 91.41 | 173.51 |
Болт 10х100 мебельный оцинкованный, ГОСТ 7802
Болт 10х70 мебельный ГОСТ 7802
Болт 10х45 мебельный ГОСТ 7802
Болт 10х80 мебельный оцинкованный, ГОСТ 7802
Болт 10х50 мебельный оцинкованный, ГОСТ 7802
Болт 10х90 мебельный оцинкованный, ГОСТ 7802
Болт 12х45 мебельный ГОСТ 7802
Болт 12х40 мебельный ГОСТ 7802
Болт 12х80 мебельный оцинкованный, ГОСТ 7802
Болт 6х20 мебельный ГОСТ 7802
Болт 8х25 мебельный ГОСТ 7802
Болт 6х80 мебельный оцинкованный, ГОСТ 7802
Болт 8х60 мебельный оцинкованный, ГОСТ 7802
Болт 8х120 мебельный оцинкованный, ГОСТ 7802
Болт 8х50 мебельный ГОСТ 7802
Болт 8х80 мебельный оцинкованный, ГОСТ 7802
Болт 6х30, оцинкованный, ГОСТ 7802
Болт 6х40, оцинкованный, ГОСТ 7802
Болт 6х50, оцинкованный, ГОСТ 7802
Болт 6х60, оцинкованный, ГОСТ 7802