Назначение: Применяется в машиностроении, приборостроении и строительстве в качестве деталей соединения.
Диаметр резьбы | d мм | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
Высота головки | k мм | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
Шаг резьбы | крупный | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | |
мелкий | 1,0 | 1,25 | 1,5 | |||
Размер под ключ | s мм | 12,0 | 14,0 | 17,0 | 19,0 | 22,0 |
Теоретическая масса, кг/1000шт | ||||||
Длина, мм | Диаметр резьбы, мм | |||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
16 | 10,64 | — | — | — | — | |
20 | 12,09 | 19,26 | 30,01 | — | — | |
25 | 13,90 | 22,11 | 34,11 | — | — | |
30 | 15,94 | 24,95 | 38,21 | 50,71 | 73,49 | |
35 | 17,91 | 28,17 | 42,59 | 56,30 | 80,86 | |
40 | 19,88 | 31,25 | 47,03 | 64,56 | 88,23 | |
45 | 21,86 | 34,34 | 51,48 | 70,60 | 96,26 | |
50 | 23,83 | 40,53 | 58,7 | 83,35 | 113,6 | |
55 | 25,81 | 40,51 | 60,36 | 82,70 | 112,10 | |
60 | 27,78 | 43,59 | 64,80 | 88,74 | 120,00 | |
65 | 29,79 | 46,68 | 69,25 | 97,79 | 127,80 | |
70 | 31,73 | 49,76 | 73,69 | 100,80 | 135,80 | |
75 | 33,71 | 52,85 | 78,13 | 106,90 | 143,70 | |
80 | 35,68 | 55,93 | 82,57 | 112,60 | 151,60 | |
85 | 37,65 | 56,02 | 87,02 | 119,00 | 159,40 | |
90 | 39,63 | 62,10 | 91,46 | 125,00 | 167,40 | |
100 | 43,58 | 68,27 | 100,30 | 137,10 | 183,10 | |
110 | — | — | 109,20 | 149,20 | 198,90 | |
120 | — | — | 118,1 | 161,30 | 214,70 |
Болт 8х12 оцинкованный, ГОСТ 7796
Болт 8х12 ГОСТ 7796
Болт 8х20 ГОСТ 7796
Болт 8х20, оцинкованный, ГОСТ 7796
Болт 8х25 ГОСТ 7796
Болт 8х25 оцинкованный, ГОСТ 7796
Болт 8х30 ГОСТ 7796
Болт 8х30, оцинкованный, ГОСТ 7796
Болт 8х35 ГОСТ 7796
Болт 8х35 оцинкованный, ГОСТ 7796
Болт 8х40, оцинкованный, ГОСТ 7796
Болт 8х40 ГОСТ 7796
Болт 8х45 ГОСТ 7796
Болт 8х50 ГОСТ 7796
Болт 8х45 оцинкованный, ГОСТ 7796
Болт 8х50, оцинкованный, ГОСТ 7796 П
Болт 8х55 ГОСТ 7796
Болт 8х55 оцинкованный, ГОСТ 7796
Болт 8х60 ГОСТ 7796
Болт 8х60, оцинкованный, ГОСТ 7796